
Tous les joueurs du club ETT Centre Manage affiliés à l'AFTT pour la saison en cours.
| Joueur | Catégorie | Classement | Points | V/D | |
|---|---|---|---|---|---|
KEVIN BRULEZ N° 152174 | SEN | C2 | 1513.47 | 37/22 | |
XAVIER DANTINNE N° 100551 | V40 | C2 | 1433.11 | 15/11 | |
ARNAUD BRISMET N° 126289 | SEN | C2 | 1399.58 | 40/39 | |
MATTHIAS DIZANT N° 134388 | SEN | C2 | 1305.48 | 22/40 | |
ROBIN HECQ N° 126105 | SEN | C4 | 1287.33 | 40/37 | |
NICOLAS DETIFFE N° 103517 | V40 | C4 | 1281.4 | 27/32 | |
DAMIEN MONS N° 107929 | SEN | C4 | 1276.43 | 42/33 | |
MAORO TOFFOLI N° 104046 | V40 | C6 | 1254.02 | 48/37 | |
ALAIN DIZANT N° 102639 | V60 | C6 | 1157.27 | 11/10 | |
LAURENT PINO-VILA N° 111288 | SEN | D2 | 1141.93 | 12/8 |
KEVIN BRULEZ
1513.47
37/22
XAVIER DANTINNE
1433.11
15/11
ARNAUD BRISMET
1399.58
40/39
MATTHIAS DIZANT
1305.48
22/40
ROBIN HECQ
1287.33
40/37
NICOLAS DETIFFE
1281.4
27/32
DAMIEN MONS
1276.43
42/33
MAORO TOFFOLI
1254.02
48/37
ALAIN DIZANT
1157.27
11/10
LAURENT PINO-VILA
1141.93
12/8
88 joueurs